熱門搜索:
當前位置:?
| |||
固廢與有害垃圾處理實驗裝置概述: 環(huán)境工程是一門以實驗為基礎的學科,在普通高等院校環(huán)境科學與工程類專業(yè)的教學中,實驗教學占有十分重要的地位。環(huán)境工程實驗獨立設課,與理論教學同步運行,這不僅有利于學生對理論課程的理解,更重要的是能訓練學生的科學思維和研究技能,而且能培養(yǎng)學生環(huán)境工程的設計能力、科學品德和精神。實驗分為環(huán)境工程實驗基礎知識、水污染控制工程實驗、大氣污染控制工程實驗、噪聲污染監(jiān)測實驗及固體廢物處理與處置實驗。以下為我公司固體廢物處理與處置實驗裝置產品列表,裝置從教學實驗的要求的角度出發(fā),以工程化的設計理念,采用先進的自動化技術,PLC控制,觸摸屏操作,完整的體現了固體廢物處理與處置控制系統(tǒng)的工作過程。另外每套裝置都配套有3D仿真教學軟件,采用先進的虛擬技術,實現移動端虛擬現實體驗,打破了時間、空間和資源上的限制,為課堂創(chuàng)造安全、方便、有趣的實驗環(huán)境,在滿足師生對實驗中教與學需求的同時,也大大降低了學習成本。主要包括固體廢物的資源化、減量化和無害化實驗。
| |||
| |||
序號 | 型號 | 產品名稱 | 用途 |
1 | GZS001 | 固體垃圾滲濾液反應實驗裝置 | 1、開展固體垃圾滲濾液反應實驗; 2、了解固體垃圾滲濾液處理流程及原理。 |
2 | 1、開展固體廢棄物處理、垃圾發(fā)酵實驗; 2、了解固體廢棄物處理方式。 | ||
3 | 對各種有機垃圾進行填埋、堆肥的處理實驗。 | ||
4 | 了解水封蓋型填埋柱的構造及實現方式。 | ||
5 | 1、開展固體垃圾滲濾液反應實驗; 2、了解固體垃圾滲濾液處理流程及原理。 | ||
6 | 1、開展固體垃圾滲濾液反應實驗; 2、了解固體垃圾滲濾液處理流程及原理。 | ||
7 | 1、掌握好氧堆肥發(fā)酵罐的結構主體; 2、了解生活垃圾好氧發(fā)酵的生物學原理; 3、認識和合理搭配不同物料的堆肥原料配比; 4、了解垃圾堆肥處理的必須條件及調控方法。 | ||
8 | 將堆肥物料密閉在發(fā)酵倉內,學習掌握控制通風和水分條件,使物料進行生物降解和轉化。 | ||
9 | 學習測定固體廢物有害成分的處理方法。 | ||
10 | 通過垃圾風力分選實驗了解其實驗原理,在實驗過程中對效果影響的幾大因素。 | ||
11 | 1、了解分選的原理、方法和影響分選效果的主要因素; 2、確定分選的適宜條件。 | ||
12 | 了解垃圾填埋的原理、方法和影響分選效果的主要因素。 | ||
13 | 模擬污水的滲入過程,研究污染物在包氣帶中的吸附、轉化、自凈機制,確定包氣帶的防護能力。 | ||
14 | GZS019 | 廢紙再生實驗 碎漿機 | 了解碎漿機的結構特點與工作原理。 |
15 | GZS021 | 廢塑料資源化實驗廢塑料造粒機 | 了解塑料造粒機的結構特點與工作原理。 |
16 | 1、了解固化處理的基本原理; 2、初步掌握用固化法處理有害廢物的研究方法; 3、熟悉固化體的毒性浸出方法。 | ||
17 | GZS025 | 廢金屬預處理實驗:低溫冷凍粉碎裝置 | 了解塑料造粒機的結構特點與工作原理。 |
18 | |||
19 | GZS009 | 光催化滲漏液間歇式實驗 | |
20 | GZS010 | 光催化滲漏液間歇式實驗 | |
21 | GZS056 | 電解法滲漏液膜反應實驗裝置 | |
22 | GZS057 | 微型催化劑擠出成型機 | 了解微型催化劑擠出成型機的結構特點與工作原理。 |
23 | GZS021 | 廢紙再生實驗:碎漿機 | 了解碎漿機的結構特點與工作原理。 |
24 | GZS022 | 廢紙再生實驗:浮選脫墨機 | 了解浮選脫墨機的結構特點與工作原理。 |
25 | GZS023 | 廢塑料資源化實驗:廢塑料造粒機 | 了解塑料造粒機的結構特點與工作原理。 |
26 | 1、了解固化處理的基本原理; 2、初步掌握用固化法處理有害廢物的研究方法; 3、熟悉固化體的毒性浸出方法。 | ||
27 | GZS026 | 廢金屬預處理實驗:低溫冷凍粉碎裝置 | 了解低溫冷凍粉碎裝置的結構特點與工作原理。 |
28 | GZS058 | 污泥壓濾機 |
服務熱線 | |
銷售1 | 18626172425 (微信同號) |
環(huán)境工程、能源與動力、流體力學、給排水工程、水文地質專業(yè) | |
銷售2 | 18551255596 (微信同號) |
環(huán)境工程、流體力學、化工原理 、給排水工程、水文地質專業(yè) | |
銷售3 | 15839955759 (微信同號) |
環(huán)境工程、流體力學、水文地質專業(yè) | |
銷售4 | 18501566696 (微信同號) |
流體力學、化工原理專業(yè) | |
銷售5 | 15995655690 (微信同號) |
能源與動力、暖通專業(yè) | |
銷售6 | 13912660746 (微信同號) |
能源與動力、暖通專業(yè) | |
銷售7 | 17768081362 (微信同號) |
軟件仿真 | |
售后 專員 | 18606269097 (微信同號) |